Hersteller-Nr.: | F12-500X1 |
EAN | 4251847301874 |
Kapazität | 500Ah |
Ersetzt Blei-Gel-AGM Batterie | 12V/1000Ah |
Nennspannung | 12,8V |
Energiegehalt | 6400Wh |
Betriebsspannung | 10,5V - 14,6V |
Anwendung Parallel-Schaltung | ja, beliebig viele gleichen Typs parallel möglich! |
Anwendung Serien-Schaltung | ja, seriell bis 24V, 36V und maximal 48V möglich! |
Zellen Technologie | Lithium LiFePO4 |
Zellentyp | BPC Big-Prismatic-Power Hochlast-Zellen- Grade AA |
Ladeprogramme | CCCV / IU / IUoU / Blei-Säure |
Ladeschlussspannung | 14,2V - 14,6V |
Erhaltungsladung | 13,3 - 13,8V |
Maximaler Ladestrom | 500A |
Empfohlener Ladestrom | 250A |
Max. Entladestrom / 5 sec. | 600A |
Dauer-Entladestrom | 300A |
Batterie Abschaltung | 10,5V |
BMS Batterie Management System | integriert |
Fernüberwachung optional | optional möglich mit 500A Bluetooth Mess-Shunt und kostenfreier APP |
Fernüberwachung/Mess-Shunt integriert | F12-500XB1 |
Schutzklasse | IP52 |
Zyklen / Lebensdauer bei 50% DoD | >8000 |
Zyklen / Lebensdauer bei 80% DoD | >6000 |
Zyklen / Lebensdauer bei 90% DoD | >5000 |
Temperatur beim Laden | 0°C bis +60°C / unter 0°C ist der Ladestrom automatisch verringert durch "Cell-Frost-Control" im BMS |
Temperatur bei Entladung | -20°C bis +60°C |
Empf. Lagertemperatur | -10°C bis 30°C |
Lagerung | 80 - 100% geladen / bei Nichtbenutzung, Batterie alle 6 Monate laden |
Selbstentladung | 1 - 2% / Monat |
Anschluss | M8 |
Pluspol-Anordnung | Stirnseite rechts |
Endpolart | M8-Innengewinde |
Vorbereitung Shunt-Montage | ja |
Notausschalter eingebaut | n/a |
Länge | 380mm |
Breite | 365mm |
Höhe | 190mm |
Einbaulage | beliebig, stehend, liegend, seitlich, hochkant, kopfüber |
CANbus Schnittstelle | n/a |
Gewicht | 42,5kg |
Garantie | 8 Jahre |
Zertifizierung | UN38.3 | MSDS | CE | RoHS |
Datenblatt Download
EU Declaration of Conformity (CE) Download
Material Safety Datasheet (MSDS) Download
Garantiebedingungen Download