Hersteller-Nr.: | F12-320XB1 |
EAN | 4251847301805 |
Kapazität | 320Ah |
Ersetzt Blei-Gel-AGM Batterie | 12V/640Ah |
Nennspannung | 12,8V |
Energiegehalt | 4096Wh |
Betriebsspannung | 10,5V - 14,6V |
Anwendung Parallel-Schaltung | ja, beliebig viele gleichen Typs parallel möglich! |
Anwendung Serien-Schaltung | ja, seriell bis 24V, 36V und maximal 48V möglich! |
Zellen Technologie | Lithium LiFePO4 |
Zellentyp | BPC Big-Prismatic-Power Hochlast-Zellen- GradeAA |
Ladeprogramme | CCCV / IU / IUoU / Blei-Säure |
Ladeschlussspannung | 14,2V - 14,6V |
Erhaltungsladung | 13,3 - 13,8V |
Maximaler Ladestrom | 320A |
Empfohlener Ladestrom | 160A |
Max.Entladestrom / 5 sec. | 600A |
Dauer-Entladestrom | 300A |
Batterie Abschaltung | 10,5V |
BMS Batterie Management System | integriert |
Fernüberwachung | integrierter 500A Bluetooth Mess-Shunt mit kostenfreier APP |
Schutzklasse | IP52 |
Zyklen / Lebensdauer bei 50% DoD | >8000 |
Zyklen / Lebensdauer bei 80% DoD | >6000 |
Zyklen / Lebensdauer bei 90% DoD | >5000 |
Temperatur beim Laden | 0°C bis +60°C / unter 0°C ist der Ladestrom automatisch verringert durch "Cell-Frost-Control" im BMS |
Temparatur bei Entladung | -20°C bis +60°C |
Empf. Lagertemperatur | -10°C bis 30°C |
Lagerung | 80 - 100% geladen / bei Nichtbenutzung, Batterie alle 6 Monate laden |
Selbstentladung | 1 - 2% / Monat |
Anschluss | M8 |
Pluspol-Anordnung | Stirnseite rechts |
Endpolart | M8-Innengewinde |
Vorbereitung Shunt-Montage | ja |
Notausschalter eingebaut | ja |
Länge | 380mm |
Breite | 365mm |
Höhe | 170mm |
Einbaulage | beliebig, stehend, liegend, seitlich, hochkant, kopfüber |
CANbus Schnittstelle | n/a |
Gewicht | 31,5kg |
Garantie | 8 Jahre |
Zertifizierung | UN38.3 | MSDS | CE | RoHS |
Datenblatt Download
Bluetooth-Sheet Download
EU Declaration of Conformity (CE) Download
Material Safety Datasheet (MSDS) Download
Garantiebedingungen Download