Hersteller-Nr.: | F12-150X2 |
EAN | 4251847301379 |
Kapazität | 150Ah |
Ersetzt Blei-Gel-AGM Batterie | 12V/300Ah |
Nennspannung | 12,8V |
Energiegehalt | 1920Wh |
Betriebsspannung | 10,5V - 14,6V |
Anwendung Parallel-Schaltung | ja, beliebig viele gleichen Typs parallel möglich! |
Anwendung Serien-Schaltung | ja, seriell bis 24V, 36V und maximal 48V möglich! |
Zellen Technologie | Lithium LiFePO4 |
Zellentyp | BPC Big-Prismatic-Power Hochlast-Zellen- GradeAA |
Ladeprogramme | CCCV / IU / IUoU / Blei-Säure |
Ladeschlussspannung | 14,2V - 14,6V |
Erhaltungsladung | 13,3 - 13,8V |
Maximaler Ladestrom | 100A |
Empfohlener Ladestrom | 60A |
Max.Entladestrom / 5 sec. | 400A |
Dauer-Entladestrom | 200A |
Batterie Abschaltung | 10,5V |
BMS Batterie Management System | integriert |
Fernüberwachung | Nein |
Schutzklasse | IP67 |
Zyklen / Lebensdauer bei 50% DoD | >8000 |
Zyklen / Lebensdauer bei 80% DoD | >6000 |
Zyklen / Lebensdauer bei 90% DoD | >5000 |
Temperatur beim Laden | 0°C bis +60°C / unter 0°C ist der Ladestrom automatisch verringert durch "Cell-Frost-Control" im BMS |
Temparatur bei Entladung | -20°C bis +60°C |
Empf. Lagertemperatur | -10°C bis 30°C |
Lagerung | 80 - 100% geladen / bei Nichtbenutzung, Batterie alle 6 Monate laden |
Selbstentladung | 1 - 2% / Monat |
Anschluss | Kfz-Konus |
Pluspol-Anordnung | vorne rechts |
Endpolart | Pole |
Vorbereitung Shunt-Montage | n/a |
Notausschalter eingebaut | n/a |
Länge | 355mm |
Breite | 175mm |
Höhe | 190mm |
Einbaulage | beliebig, stehend, liegend, seitlich, hochkant, kopfüber |
CANbus Schnittstelle | n/a |
Gewicht | 16,0kg |
Garantie | 8 Jahre |
Zertifizierung | UN38.3 | MSDS | CE | RoHS |
EU Declaration of Conformity (CE)
Material Safety Datasheet (MSDS)
Garantiebedingungen